Da Redação
2 de fevereiro de 2015Fonoaudiólogo
Classificação | Inscrição | Nome | RG | Nota | Nota Conhecimento | Nota Conhecimento Específico | Nota Final | |
Português | Gerais | |||||||
1 | 30308 | Morjania Rocha Albuquerque Ramos | 2693741 | 21 | 30 | 36 | 87 | |
2 | 30841 | Fernanda Mastracouzo | 288130108 | 18 | 27 | 40 | 85 | |
3 | 27637 | Roberta Guerreiro Bueno | 250453071 | 24 | 24 | 36 | 84 | |
4 | 27008 | Renata Moreira | 486756932 | 18 | 30 | 36 | 84 | |
5 | 26972 | Renata Garcia Gale | 43494757 | 21 | 24 | 36 | 81 | |
6 | 28634 | Rosane De Fatima Campaneli | 282206711 | 15 | 24 | 40 | 79 | |
7 | 27023 | Patricia Lopes | 328657566 | 18 | 21 | 40 | 79 | |
8 | 31313 | Viviane Cristina Fuini | 461705874 | 18 | 21 | 40 | 79 | |
9 | 33147 | Cristina Soares Zambello | 265038133 | 12 | 30 | 36 | 78 | |
10 | 30301 | Fabiane Rodrigues Larangeira | 341243516 | 21 | 24 | 32 | 77 | |
11 | 29322 | Daniele De Campos Refundini | 414780656 | 18 | 27 | 32 | 77 | |
12 | 28862 | Carolina Veronica Lino Novelli | 446653585 | 15 | 21 | 40 | 76 | |
13 | 31320 | Graciele Batista Mendes | 322264492 | 21 | 18 | 36 | 75 | |
14 | 29416 | Rogers Danilo Katsuki Bonaldo | 435631822 | 18 | 24 | 32 | 74 | |
15 | 27370 | Thais Melo Seksenian | 439508939 | 18 | 24 | 32 | 74 | |
16 | 27169 | Marileide Krahl | 7,084E+09 | 15 | 27 | 32 | 74 | |
17 | 29763 | Cristhiane Maria Mantovani Marsura | 484630738 | 15 | 21 | 36 | 72 | |
18 | 31128 | Cintia Marineli | 43486139 | 15 | 24 | 32 | 71 | |
19 | 26745 | Sandra Regina Zaccariotto | 424050808 | 18 | 21 | 32 | 71 | |
20 | 26839 | Amanda Maura Borin | 356387367 | 15 | 24 | 32 | 71 | |
21 | 27833 | Amanda Campana | 490287098 | 12 | 27 | 32 | 71 | |
22 | 33489 | Andrea Opsfelder Garcia Ladvig | 339179284 | 18 | 24 | 28 | 70 | |
23 | 29603 | Tais Cezaroni Rodrigues | 437440680 | 12 | 18 | 40 | 70 | |
24 | 31656 | Nagela Horst Milanez | 14582060 | 18 | 27 | 24 | 69 | |
25 | 34038 | Gabriela Aparecida Fabbri Broglio | 434467844 | 15 | 18 | 36 | 69 | |
26 | 29511 | Anila Gabriela Roncolato | 479488137 | 15 | 18 | 36 | 69 | |
27 | 30455 | Rosane Pellegrina Improta | 148453272 | 12 | 24 | 32 | 68 | |
28 | 33280 | Josimara Margareth Marques Pedrosa Baptista | 242225159 | 18 | 18 | 32 | 68 | |
29 | 29353 | Ana Paula Sanchez Garbini | 202436731 | 9 | 18 | 40 | 67 | |
30 | 28907 | Claudia Carolina Da Silva Correa | 450307 | 18 | 21 | 28 | 67 | |
31 | 33908 | Debora Longo Miyashita | 462977493 | 12 | 21 | 32 | 65 | |
32 | 31447 | Joyce Pasqualine Felippe Leite | 466563504 | 15 | 18 | 32 | 65 | |
33 | 31310 | Rita Elizabete Stabile Dos Anjos | 124329421 | 18 | 18 | 28 | 64 | |
34 | 26854 | Camile Lombardi | 415961166 | 15 | 21 | 28 | 64 | |
35 | 28663 | Caroline Branco De Andrade Sferra | 34399706 | 6 | 24 | 32 | 62 | |
36 | 27471 | Luciana Nogueira Rangel Pestana | 8416919 | 9 | 24 | 28 | 61 | |
37 | 28629 | Flaviane Cristina De Souza | 282995158 | 12 | 21 | 28 | 61 | |
38 | 31068 | Beatriz Brunetto Leonardi Yasumoto | 434860244 | 12 | 21 | 28 | 61 | |
39 | 32672 | Andrea Gallo | 21822800 | 0 | 24 | 36 | 60 | |
40 | 28892 | Fabiana Beneplacito | 288128461 | 21 | 15 | 24 | 60 | |
41 | 27196 | Aline Pereira Bueno | 434861339 | 12 | 24 | 24 | 60 | |
42 | 27899 | Lais Ayume Matsuda | 49884979 | 15 | 21 | 24 | 60 | |
43 | 32437 | Mary Ellen Dos Santos | 339663273 | 9 | 21 | 28 | 58 | |
44 | 34014 | Maria Virginia Toledo De Oliveira | 73549034 | 18 | 15 | 24 | 57 | |
45 | 31919 | Ines Aparecida De Souza | 229397359 | 12 | 21 | 24 | 57 | |
46 | 29814 | Vera Alice Jesus Da Silva Nesto | 22977328 | 12 | 21 | 24 | 57 | |
47 | 27581 | Alessandra Le Senechal Mufalo Queiroz | 272227717 | 12 | 15 | 28 | 55 | |
48 | 28454 | Debora Yukari Matsuda | 49485633 | 15 | 24 | 16 | 55 | |
49 | 33635 | Patricia Carvalho Loiola | 43955522 | 6 | 15 | 32 | 53 | |
50 | 31275 | Alfa Mirtes Cunha Da Hora | 58773011 | 15 | 15 | 20 | 50 |
11 de fevereiro de 2021
28 de fevereiro de 2021
6 de fevereiro de 2021
3 de fevereiro de 2021
6 de fevereiro de 2021
24 de fevereiro de 2021
24 de fevereiro de 2021
18 de fevereiro de 2021
29 de janeiro de 2021
24 de fevereiro de 2021
Flagrou algo inusitado e quer ver a sua notícia publicada? Nos envie seus textos, fotos e vídeos.
Os textos e comentários aqui expressos são de total responsabilidade de seus autores.